在線咨詢
危險廢物產生明細公開
月份 | 名稱 | 代碼 | 危廢編號 | 存儲位置 | 產生量(t) | 庫存量(t) | 備注 |
1 | 鍍鋅污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 4.13 | 4.13 | |
2 | 鍍鋅污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 3 | 7.13 | |
3 | 鍍鋅污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 5.36 | 12.49 | |
4 | 鍍鋅污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 5.13 | 17.62 | |
5 | 鍍鋅污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 6.23 | 23.85 | |
6 | 鍍鋅污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 8.85 | 32.7 | |
7 | 鍍鋅污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 5.59 | 38.9 | |
8 | 鍍鋅污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 5.15 | 43.44 | |
廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0.42 | 0.42 | ||
9 | 鍍鋅污泥 | HW17 | 336-064-17 | 危廢倉儲 | 9.04 | 52.06 | |
廢擦機布 | HW49 | 900-041-49 | 危廢倉儲 | 0.42 | 0.42 |
危險廢物轉移明細公開
月份 | 名稱 | 代碼 | 危廢編號 | 轉移單位 | 轉移量(t) | 備注 | |
9 | 鍍鋅污泥 | HW17 | 336-064-17 | 山東金泉環(huán)??萍加邢薰?/td> | 52.06 | 聯(lián)單編號:20233716030853 20233716030603 |
感謝您瀏覽本網(wǎng)站相關信息!
1、本協(xié)議是用戶(“您”)與本網(wǎng)站所訂立的契約,為方便您深入了解業(yè)務及提交需求等,本網(wǎng)站將為您提供更加個性化的留言表單服務,您在提交留言表單時,我們可能會收集和使用您的相關信息。我們非常重視用戶信息的保護,我們將按照法律法規(guī)要求,采取相應的安全保護措施。
2、除非您已充分閱讀、理解并同意接受和遵守本協(xié)議,否則,請勿提交留言表單。您如果繼續(xù)提交即表示接受本協(xié)議,本協(xié)議即在您與本網(wǎng)站之間產生法律效應。